Gesamtwertung 'Giro Wendland 2016', 21. und 22.05.2016
Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK EZF Runden Langetappe Gesamtzeit
1 1 112 Macek Alexandra Hannover 1987 Frauen 58:01 3 3:01:57,891 3:59:59
Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK EZF Runden Langetappe Gesamtzeit
1 1 127 Beck Tino Osternienburger Land 1969 Senioren II 41:57 4 3:03:41,603 3:45:39
2 1 110 Grospitz Sebastian Nordic Cycling Club Norderstedt 1982 Männer 43:56 4 3:03:43,856 3:47:40
3 1 121 van der Sloot Lars RSG Lohne-Vechta 1964 Senioren III/IV 44:38 4 3:03:39,122 3:48:17
4 2 124 Baumgarten Toralf RSV Braunschweig 23 - Biehler Masters Team 1966 Senioren III/IV 46:07 4 3:03:38,177 3:49:45
5 2 132 Brußies Marco RTS Luckenwalde 1972 Senioren II 46:03 4 3:03:43,435 3:49:46
6 2 150 Altefrohne Patrick TV Friesen Telgte 1991 Männer 46:07 4 3:03:39,886 3:49:47
7 3 139 Schweinsberg Ralf RG Uni Hamburg 1978 Männer 45:02 4 3:07:15,199 3:52:17
8 3 126 Berndt Stefan Nahrendorf 1967 Senioren II 46:16 4 3:07:09,220 3:53:25
9 4 137 Grießig Lars verduro.de 1977 Männer 46:13 4 3:07:19,327 3:53:32
10 5 138 Hausmann Heiko Braunschweig 1978 Männer 47:32 4 3:07:08,775 3:54:41
11 6 140 Heider Alexander RSV 23 Braunschweig 1982 Männer 47:51 4 3:07:11,852 3:55:03
12 7 147 Gutglück Eric HSG Uni Greifswald 1987 Männer 47:58 4 3:07:24,039 3:55:22
13 4 135 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 Senioren II 48:18 4 3:07:20,891 3:55:39
14 8 141 Schmidt Jan verduro.de 1982 Männer 48:43 4 3:07:30,362 3:56:13
15 9 144 Magolz Stefan Bad Doberaner SV 1990 e.V 1985 Männer 47:48 4 3:08:57,882 3:56:46
16 10 152 Gerstung Yannic IGAS Wendland 1993 Männer 49:21 4 3:07:54,379 3:57:15
17 5 130 Münch Holger IGAS Wendland 1970 Senioren II 48:43 4 3:26:00,000 4:14:43
18 11 148 Wegener Lars IGAS Wendland 1987 Männer 53:18 4 3:29:29,407 4:22:47
19 6 131 Cats Wim WV Het Stadion 1970 Senioren II 52:08 4 3:35:05,845 4:27:14
20 7 129 Salewski Oliver Vfl Lüneburg 1969 Senioren II 52:54 4 3:45:36,729 4:38:31
21 3 123 Ahrens Torsten IGAS Wendland 1966 Senioren III/IV 53:42 4 3:45:35,780 4:39:18
22 12 151 Lalla Pascal Göhrde 1992 Männer 52:46 4 3:56:19,792 4:49:06
23 8 134 Baumann Nico Hannover 1975 Senioren II 49:54 4 4:08:15,261 4:58:09
Rundenrückstand                  
24 9 128 Salzinger Eric Team Drinkuth-Multipower 1969 Senioren II 47:28 3 2:17:48,257 3:05:16
25 10 136 Scheer Lars verduro.de 1976 Senioren II 51:34 3 2:36:06,763 3:27:41
26 4 120 Seeber Knut Bremen 1964 Senioren III/IV 49:10 3 2:42:51,433 3:32:01
27 5 113 Rothe Karl-Heinz Radsport Team Lübeck 1952 Senioren III/IV 50:30 3 2:48:52,069 3:39:22
28 6 122 Beau Rene Team Erdinger Alkoholfrei 1965 Senioren III/IV 50:11 3 2:56:07,673 3:46:19
29 7 114 Schüler Detlef IGAS Wendland 1953 Senioren III/IV 54:41 3 2:54:26,853 3:49:08
30 11 133 Boikat Dirk IGAS Wendland 1974 Senioren II 53:57 3 3:04:31,735 3:58:29
31 8 119 Thiede Karsten Triathlonfüchse Osterburg 1962 Senioren III/IV 54:15 3 3:13:20,696 4:07:36
32 9 118 Löhnert Mario RG Boizenburg 1962 Senioren III/IV 54:10 3 3:16:37,981 4:10:48
33 10 116 Mirbach Frank RTS Luckenwalde 1961 Senioren III/IV 47:30 2 1:33:16,855 2:20:47
34 11 117 Scholz Michael citec-roeltgen-team.de 1962 Senioren III/IV 50:59 2 1:48:01,278 2:39:00