TuS Liepe
28. Nemitzer Heidelauf
am 19.08.2016 in Heide - Nemitzer Heide
Ergebnisliste
19.08.2016 / 20:50

Wettbewerbübersicht
11 km Heidelauf - Gesamteinlauf
11 km Heidelauf - Altersklassenwertung
5,5 km Lauf - Gesamteinlauf
5,5 km Lauf - Altersklassenwertung
1 km Kids Lauf - Gesamteinlauf
1 km Kids Lauf - Altersklassenwertung

11 km Heidelauf - Gesamteinlauf
11 km Heidelauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 1 Hartmann, Patrick 1986 IGAS Wendland 42:08
2. /1. M40 2 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 43:24
3. /2. M30 82 Meier, Hendrik 1982 TF Osterburg 44:06
4. /2. M40 7 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 44:46
5. /1. M50 6 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 48:14
6. /1. M45 11 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 49:14
7. /2. M45 8 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 50:03
8. /2. M50 83 Bahlhorn, Torsten 1965 SG Tripkau 54:27
9. /1. U20 13 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 55:01
10. /3. M45 9 Rieck, Mirko 1970 TSV Destedt 55:22
11. /1. M35 5 Leja, Falk 1978 Arendsee 56:38
12. /3. M50 14 Weniger, Thorsten 1964 TSV Destedt 58:54

11 km Heidelauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 10 Röhlke, Sonja 1976 IGAS Wendland 48:22
2. /1. Fr 3 Kaatz, Marina 1993 Lüchow 1:01:59

11 km Heidelauf - Altersklassenwertung
11 km Heidelauf Frauen

1. /14. 3 Kaatz, Marina 1993 Lüchow 1:01:59

11 km Heidelauf Männl. Jugend U20

1. /10. 13 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 55:01

11 km Heidelauf Senioren M30

1. /1. 1 Hartmann, Patrick 1986 IGAS Wendland 42:08
2. /3. 82 Meier, Hendrik 1982 TF Osterburg 44:06

11 km Heidelauf Senioren M35

1. /12. 5 Leja, Falk 1978 Arendsee 56:38

11 km Heidelauf Senioren M40

1. /2. 2 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 43:24
2. /4. 7 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 44:46

11 km Heidelauf Seniorinnen W40

1. /6. 10 Röhlke, Sonja 1976 IGAS Wendland 48:22

11 km Heidelauf Senioren M45

1. /7. 11 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 49:14
2. /8. 8 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 50:03
3. /11. 9 Rieck, Mirko 1970 TSV Destedt 55:22

11 km Heidelauf Senioren M50

1. /5. 6 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 48:14
2. /9. 83 Bahlhorn, Torsten 1965 SG Tripkau 54:27
3. /13. 14 Weniger, Thorsten 1964 TSV Destedt 58:54

5,5 km Lauf - Gesamteinlauf
5,5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 4 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 20:37
2. /1. M45 81 Machel, Carsten 1970 Post-SV Uelzen 22:09
3. /1. M15 58 Wacker, Tim 2001 IGAS Wendland 22:47
4. /1. U18 72 Alkae, Eslam 2000 KJH Dömitz 23:37
5. /1. M70 57 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 23:45
6. /2. M40 22 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 23:47
7. /2. U18 20 Jacobs, Hannes 1999 TuS Liepe 24:11
8. /1. M50 73 Petrausch, Oliver 1965 VfL Langendorf 24:49
9. /1. M12 59 Wacker, Jonas 2004 IGAS Wendland 24:52
10. /3. M40 29 Sültemeier, Jens 1976 TuS Liepe 24:54
11. /3. U18 69 Reul, Alaa 1999 KJH Dömitz 25:53
12. /4. U18 16 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 26:14
13. /2. M45 25 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 26:22
14. /1. M55 60 Merkel-W, Klaus 1959 IGAS Wendland 27:29
15. /5. U18 71 Othman, Mohamed 2000 KJH Dömitz 28:43
16. /1. M11 18 Grönecke, Tim Nicholas 2005 MTV Dannenberg 28:49
17. /3. M45 66 Maier, Michael 1971 Künsche 29:14
18. /1. M60 19 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 30:25
19. /2. M60 27 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 30:38
20. /2. M50 28 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 30:42
21. /2. M70 53 Krüger, Harry 1942 Salzwedel 31:14
22. /4. M40 62 Freese, Tobias 1974 Gedelitz 31:50
23. /1. M10 17 Felski, Jacob 2006 Hamburg 33:00
24. /2. M11 84 Maier, Collin 2005 SC Lüchow 33:18
25. /2. M15 70 Almousa, Ali 2001 KJH Dömitz 42:00

5,5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 15 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 26:43
2. /1. W15 56 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 26:44
3. /2. U18 52 Klaucke, Lena 1999 TuS Liepe 26:45
4. /1. W13 23 Mombaur, Leonie 2003 Mützingen 29:51
5. /1. W10 77 Schellenberg, Katharina 2006 Eintracht Salzwedel 29:57
6. /1. W45 26 Niebuhr - Rusche, Hella 1969 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 30:40
7. /1. W50 21 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 30:44
8. /1. W40 24 Müller, Petra 1973 TSV Schnega 30:46
9. /1. W55 30 von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 33:52
10. /2. W45 61 Cassier, Annette 1969 IGAS Wendland 34:07

5,5 km Lauf - Altersklassenwertung
5,5 km Lauf Männl. Jugend U18

1. /4. 72 Alkae, Eslam 2000 KJH Dömitz 23:37
2. /7. 20 Jacobs, Hannes 1999 TuS Liepe 24:11
3. /11. 69 Reul, Alaa 1999 KJH Dömitz 25:53
4. /12. 16 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 26:14
5. /18. 71 Othman, Mohamed 2000 KJH Dömitz 28:43

5,5 km Lauf Weibl. Jugend U18

1. /14. 15 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 26:43
2. /16. 52 Klaucke, Lena 1999 TuS Liepe 26:45

5,5 km Lauf Kinder M10

1. /31. 17 Felski, Jacob 2006 Hamburg 33:00

5,5 km Lauf Kinder M11

1. /19. 18 Grönecke, Tim Nicholas 2005 MTV Dannenberg 28:49
2. /32. 84 Maier, Collin 2005 SC Lüchow 33:18

5,5 km Lauf Jugend M12

1. /9. 59 Wacker, Jonas 2004 IGAS Wendland 24:52

5,5 km Lauf Jugend M15

1. /3. 58 Wacker, Tim 2001 IGAS Wendland 22:47
2. /35. 70 Almousa, Ali 2001 KJH Dömitz 42:00

5,5 km Lauf Kinder W10

1. /22. 77 Schellenberg, Katharina 2006 Eintracht Salzwedel 29:57

5,5 km Lauf Jugend W13

1. /21. 23 Mombaur, Leonie 2003 Mützingen 29:51

5,5 km Lauf Jugend W15

1. /15. 56 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 26:44

5,5 km Lauf Senioren M40

1. /1. 4 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 20:37
2. /6. 22 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 23:47
3. /10. 29 Sültemeier, Jens 1976 TuS Liepe 24:54
4. /30. 62 Freese, Tobias 1974 Gedelitz 31:50

5,5 km Lauf Seniorinnen W40

1. /28. 24 Müller, Petra 1973 TSV Schnega 30:46

5,5 km Lauf Senioren M45

1. /2. 81 Machel, Carsten 1970 Post-SV Uelzen 22:09
2. /13. 25 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 26:22
3. /20. 66 Maier, Michael 1971 Künsche 29:14

5,5 km Lauf Seniorinnen W45

1. /25. 26 Niebuhr - Rusche, Hella 1969 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 30:40
2. /34. 61 Cassier, Annette 1969 IGAS Wendland 34:07

5,5 km Lauf Senioren M50

1. /8. 73 Petrausch, Oliver 1965 VfL Langendorf 24:49
2. /26. 28 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 30:42

5,5 km Lauf Seniorinnen W50

1. /27. 21 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 30:44

5,5 km Lauf Senioren M55

1. /17. 60 Merkel-W, Klaus 1959 IGAS Wendland 27:29

5,5 km Lauf Seniorinnen W55

1. /33. 30 von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 33:52

5,5 km Lauf Senioren M60

1. /23. 19 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 30:25
2. /24. 27 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 30:38

5,5 km Lauf Senioren M70

1. /5. 57 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 23:45
2. /29. 53 Krüger, Harry 1942 Salzwedel 31:14

1 km Kids Lauf - Gesamteinlauf
1 km Kids Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 44 Pinnisch, Leon 2005 TSV Schnega 4:46
2. /1. M09 47 Selch, Linus 2007 SC Lüchow 5:00
2. /1. M12 32 Benkheraff, Jamal 2004 SV Gartow 5:00
4. /2. M11 39 Maier, Collin 2005 SC Lüchow 5:02
5. /1. M08 40 Maier, Henry 2008 SC Lüchow 5:07
6. /1. M10 74 Brownlee, Luke 2006 VfL Langendorf 5:20
7. /2. M08 34 Cassier, Thaddäus 2008 SC Lüchow 5:28
8. /3. M08 46 Schaeper, Philipp 2008 SC Lüchow 5:35
9. /1. M13 76 Brownlee, Joshua 2003 VfL Langendorf 5:42
10. /1. M06 48 Selch, Elias 2010 SC Lüchow 5:50
11. /1. M07 75 Brownlee, Liam 2009 VfL Langendorf 5:55
12. /2. M09 64 Pfeffer, Piet 2007 Gedelitz 5:57
13. /2. M07 38 Kohla, Milan 2009 IGAS Wendland 6:02
14. /4. M08 50 Zeh, Oke 2008 Bergen 6:07
14. /3. M09 63 Pfeffer, Linus 2007 Gedelitz 6:07
16. /4. M09 49 Wehrend, Mika 2007 SC Lüchow 6:41
17. /5. M08 36 Grönecke, Mats Johannes 2008 MTV Dannenberg 7:01
18. /2. M10 67 Rehfeld, Kevin 2006 KJH Dömitz 7:09
19. /3. M07 68 Bainjcek, Lukas 2009 KJH Dömitz 8:11
20. /4. M07 80 Püschke, Tamino 2009 TuS Liepe 8:14

1 km Kids Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 41 Moritz, Lena 2004 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 4:44
2. /2. W12 31 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 4:52
3. /1. W06 51 Zeh, Elif 2010 Bergen 5:10
4. /1. W10 37 Jirjahlke, Ameli 2006 SC Lüchow 5:16
5. /3. W12 54 Jirjahlke, Merle 2004 SC Lüchow 5:27
6. /1. W13 33 Bergstern, Lena 2003 SV Gartow 5:43
7. /2. W10 65 Pfeffer, Jella 2006 Gedelitz 5:44
8. /3. W10 43 Niebuhr, Theda 2006 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 5:56
9. /1. W08 55 Griese, Hanna 2008 MTV Dannenberg 6:02
10. /1. W07 79 Rose, Madelaine 2009 TuS Liepe 6:08
11. /4. W10 78 Rose, Johanna 2006 TuS Liepe 6:16
12. /1. W09 45 Schaeper, Anna 2007 SC Lüchow 6:41
13. /2. W06 35 Felski, Oona 2010 Hamburg 9:00

1 km Kids Lauf - Altersklassenwertung
1 km Kids Lauf Kinder M08

1. /7. 40 Maier, Henry 2008 SC Lüchow 5:07
2. /12. 34 Cassier, Thaddäus 2008 SC Lüchow 5:28
3. /13. 46 Schaeper, Philipp 2008 SC Lüchow 5:35
4. /23. 50 Zeh, Oke 2008 Bergen 6:07
5. /29. 36 Grönecke, Mats Johannes 2008 MTV Dannenberg 7:01

1 km Kids Lauf Kinder M09

1. /4. 47 Selch, Linus 2007 SC Lüchow 5:00
2. /20. 64 Pfeffer, Piet 2007 Gedelitz 5:57
3. /23. 63 Pfeffer, Linus 2007 Gedelitz 6:07
4. /27. 49 Wehrend, Mika 2007 SC Lüchow 6:41

1 km Kids Lauf Kinder M10

1. /10. 74 Brownlee, Luke 2006 VfL Langendorf 5:20
2. /30. 67 Rehfeld, Kevin 2006 KJH Dömitz 7:09

1 km Kids Lauf Kinder M11

1. /2. 44 Pinnisch, Leon 2005 TSV Schnega 4:46
2. /6. 39 Maier, Collin 2005 SC Lüchow 5:02

1 km Kids Lauf Jugend M12

1. /4. 32 Benkheraff, Jamal 2004 SV Gartow 5:00

1 km Kids Lauf Jugend M13

1. /14. 76 Brownlee, Joshua 2003 VfL Langendorf 5:42

1 km Kids Lauf Kinder W08

1. /21. 55 Griese, Hanna 2008 MTV Dannenberg 6:02

1 km Kids Lauf Kinder W09

1. /27. 45 Schaeper, Anna 2007 SC Lüchow 6:41

1 km Kids Lauf Kinder W10

1. /9. 37 Jirjahlke, Ameli 2006 SC Lüchow 5:16
2. /16. 65 Pfeffer, Jella 2006 Gedelitz 5:44
3. /19. 43 Niebuhr, Theda 2006 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 5:56
4. /26. 78 Rose, Johanna 2006 TuS Liepe 6:16

1 km Kids Lauf Jugend W12

1. /1. 41 Moritz, Lena 2004 TSV Groß Hesebeck - Röbbel 4:44
2. /3. 31 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 4:52
3. /11. 54 Jirjahlke, Merle 2004 SC Lüchow 5:27

1 km Kids Lauf Jugend W13

1. /15. 33 Bergstern, Lena 2003 SV Gartow 5:43

1 km Kids Lauf Kinder M06 u. jünger

1. /17. 48 Selch, Elias 2010 SC Lüchow 5:50

1 km Kids Lauf Kinder W06 u. jünger

1. /8. 51 Zeh, Elif 2010 Bergen 5:10
2. /33. 35 Felski, Oona 2010 Hamburg 9:00

1 km Kids Lauf Kinder M07

1. /18. 75 Brownlee, Liam 2009 VfL Langendorf 5:55
2. /21. 38 Kohla, Milan 2009 IGAS Wendland 6:02
3. /31. 68 Bainjcek, Lukas 2009 KJH Dömitz 8:11
4. /32. 80 Püschke, Tamino 2009 TuS Liepe 8:14

1 km Kids Lauf Kinder W07

1. /25. 79 Rose, Madelaine 2009 TuS Liepe 6:08